একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | সাংহাই |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ZONCN |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | Z2000 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কার্টুন |
| ডেলিভারি সময়: | 7-30 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
| যোগানের ক্ষমতা: | মাসে ১০০০০০ ইউনিট |
| মডেল: | Z2400-5r5g ভিএফডি | প্রয়োগ: | শিল্প অটোমেশন |
|---|---|---|---|
| শক্তি: | 5.5KW | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | ভি/এফ নিয়ন্ত্রণ , এসএফভিসি |
| ভোল্টেজ: | ৩৮০ ভোল্ট ভিএফডি | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ: | 0 ~ 599Hz (ভি/এফ নিয়ন্ত্রণ) |
| গ্যারান্টি: | 18 মাস | OEM: | গ্রহণ করো |
| পিআইডি নিয়ন্ত্রণ: | সমর্থন | JOG নিয়ন্ত্রণ: | সমর্থন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VFD এসি শিল্প নিয়ন্ত্রণ,৫.৫ কিলোওয়াট এসি শিল্প নিয়ন্ত্রণ,শিল্প ধোলাই মেশিন কন্ট্রোলার |
||
![]()
| মডেল | নামমাত্র আউটপুট পাওয়ার ((কেডব্লিউ) | নামমাত্র ইনপুট বর্তমান ((A) | নামমাত্র আউটপুট বর্তমান(এ) | মোটর সজ্জিত(কিলোওয়াট) |
| ইনপুট ভোল্টেজ:1PH বা 3PH এসি 220V±15% | ||||
| Z2200-0R4G | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
| Z2200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 |
| Z2200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 |
| Z2200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 |
| Z2200-3R7G | 3.7 | 23 | 16.5 | 3.7 |
| Z2200-5R5G | 5.5 | 21 | 25 | 5.5 |
| Z2200-7R5G | 7.5 | 31 | 32 | 7.5 |
| ইনপুট ভোল্টেজ:3PH এসি 380V±15% | ||||
| Z2400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 |
| Z2400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 |
| Z2400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 |
| Z2400-3R7G/5R5P | 3.৭/৫।5 | ১০/১৫।0 | ৯/১৩ | 3.৭/৫।5 |
| Z2400-5R5G | 5.5 | 15 | 13 | 5.5 |
| Z2400-7R5G/11P | 7.5/11 | ২০/২৬ | ১৭/২৫ | 7.5/11 |
| Z2400-11G/15P | মেষপালক, ১৫/১১ | ২৬/৩৫ | ২৫/৩২ | মেষপালক, ১৫/১১ |
| Z2400-15G/18.5P | ১৫/১৮।5 | ৩৫/৩৮ | ৩২/৩৭ | ১৫/১৮।5 |
| Z2400-18.5G/22P | 18.5/২২ | ৩৮/৪৬ | ৩৭/৪৫ | 18.5/২২ |
| Z2400-22G/30P | ২২/৩০ | ৪৬/৬২ | ৪৫/৬০ | ২২/৩০ |
| Z2400-30G/37P | ৩০/৩৭ | ৬২/৭৬ | ৬০/৭৫ | ৩০/৩৭ |
| Z2400-37G/45P | ৩৭/৪৫ | ৭৬/৯০ | ৭৫/৯০ | ৩৭/৪৫ |
| Z2400-45G/55P | ৪৫/৫৫ | ৯০/০৫ | 90/110 | ৪৫/৫৫ |
| Z2400-55G | 55 | 105 | 110 | 55 |
| Z2400-75G/90P | ৭৫/৯০ | 140/160 | ১৫০/১৭৬ | ৭৫/৯০ |
| Z2400-90G/110P | 90/110 | ১৬০/২১০ | 176/210 | 90/110 |
| Z2400-110G/132P | ১১০/১৩২ | ২১০/২৪০ | ২১০/২৫৩ | ১১০/১৩২ |
| Z2400-132G/160P | ১৩২/১৬০ | ২৪০/২৯০ | ২৫৩/৩০০ | ১৩২/১৬০ |
| Z2400-160G/185P | ১৬০/১৮৫ | ২৯০/৩৩০ | ৩০০/৩৪০ | ১৬০/১৮৫ |
| Z2400-185G/200P | 185/200 | ৩৩০/৩৭০ | ৩৪০/৩৮০ | 185/200 |
| Z2400-200G/220P | ২০০/২২০ | ৩৭০/৪১০ | ৩৮০/৪২০ | ২০০/২২০ |
| ... | ||||
